本ページには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
ホーム / 待遇データ比較表
SPEC DATA TABLE
待遇データ比較表
「入社祝い金ランキング」だけでなく、祝い金・寮・エリア・雇用形態・未経験可を1枚で横断できる一次データ表です。おすすめ記事では見えない全体像を、事実ベースで把握できます。
⚠ 金額は「時点の目安」です
入社祝い金・時給は人手不足などで頻繁に変わり、同じサービスでも求人ごとに違います。応募前に必ず各公式・求人票で最新をご確認ください。公式で金額が非公開のものは「求人による/要確認」と表示しています。
求人サイト・派遣(12社)
| サービス | 雇用形態 | 入社祝い金(目安) | 寮 | エリア | 未経験 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工場求人ナビ | 派遣・期間工・正社員 | 入社祝い金 最大104万円(求人により異なる) | ○ | 全国8地域 | ○ |
| 期間工.jp | 期間工 | 入社祝い金 15万〜306万円(メーカーにより異なる) | ○ | 愛知・群馬・栃木・福島・福岡・大分等 全国 | ○ |
| はたらくヨロコビ.com | 派遣・期間工・正社員・紹介 | 入社祝い金あり(金額は求人により異なる・要確認) | ○ | 全国 | ○ |
| UTグループ | 正社員・派遣 | デジタルギフトキャンペーンあり(金額記載なし・要確認) | ○ | 全国 | ○ |
| 日研トータルソーシング | 派遣・正社員・紹介 | 入社特典あり(金額は求人により異なる・要確認) | ○ | 全国47都道府県 | ○ |
| 工場ワークス | 正社員・派遣・期間工 | 公式トップに共通記載なし(求人による・要確認) | ○ | 全国(北海道〜沖縄) | ○ |
| ジョブハウス工場 | 正社員・派遣・期間工 | 合格祝い金あり(金額は公式で要確認)/個別求人にメーカー特典 | ○ | 全国 | ○ |
| 働くナビ! | 派遣・紹介 | 公式で取得不可(要確認) | ○ | 全国(沖縄除く拠点) | ○ |
| スタッフサービス | 派遣・正社員・紹介 | 公式で取得不可(要確認) | ○ | 全国 | ○ |
| ランスタッド | 派遣・正社員・紹介 | 公式ページに記載なし(要確認) | ○ | 全国(都道府県別ページあり) | ○ |
| 綜合キャリアオプション | 派遣・正社員・紹介 | 交通費支給・日払いOK求人あり(金額は要確認) | ○ | 全国 | ○ |
| テクノスマイル | 派遣・正社員 | 赴任旅費あり求人(入社祝い金の全社的表記は要確認) | ○ | 関東・東海・九州が中心 | ○ |
※寮「○」は寮あり求人を扱う意(寮費無料かは求人による)。祝い金は公式で確認できた範囲の目安です。
転職エージェント(5社)
エージェントは正社員紹介のため、入社祝い金・寮ではなく「職種・エリア・サポート」で比べます。
| サービス | 主な職種 | エリア | サポート |
|---|---|---|---|
| メイテックネクスト | 生産技術・設備保全・品質管理 | 全国+海外 | 担当制あり |
| マイナビ転職メーカーエージェント | 機械系・電気系・生産技術 | 記載なし(要確認) | 担当制あり |
| タイズ | 研究開発・設計・生産技術 | 全国(関西メーカーに特に強い) | 担当制あり |
| type転職エージェント | 電気・電子・機械・生産技術 | 関東圏中心(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬) | 担当制あり |
| コウジョウ転職 | 組立・検査・加工 | 全国 | 担当制あり |
よくある質問
入社祝い金や寮費はなぜこんなに幅があるの?
入社祝い金はメーカー・時期・募集状況で大きく変わり、同じサービスでも求人ごとに違います。人手不足の影響で月単位で動くこともあります。寮費も「無料」「一部補助」「実費」と求人により差があります。そのため当表は各サービスの公式で確認できた範囲を「時点の目安」として掲載しています。
この表の金額で応募を決めていい?
いいえ。金額・条件は頻繁に変わるため、必ず各サービスの公式・実際の求人票で最新をご確認ください。当表は「どのサービスがどんな待遇を扱うか」を横断で把握するための出発点です。手元に残る額は稼げる額シミュレーターで試算できます。