本ページには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
HEAD TO HEAD
UTグループ と 期間工.jp をくらべる
| 項目 | UTグループ | 期間工.jp |
|---|---|---|
| 運営会社 | UTエイム株式会社(UTグループ・東証プライム上場) | 株式会社BREXA Next(旧・株式会社アウトソーシング) |
| 種別 | 求人・派遣サイト | 求人・派遣サイト |
| 雇用形態 | 正社員・無期・派遣 | 期間工 |
| 対応エリア | 全国 | 愛知・群馬・栃木・福島・福岡・大分等 全国 |
| 未経験 | 歓迎 | 歓迎 |
| 入社祝い金 | デジタルギフトキャンペーンあり(金額記載なし・要確認) | 入社祝い金 15万〜306万円(メーカーにより異なる) |
| 寮・社宅 | 寮完備・寮費全額補助 | 寮費無料・寝具無料・無料送迎バスの求人あり |
| サポート | 技術研修センター・キャリア形成制度(One UT等)・カジュアル面接 | 専任の採用コーディネーターが面接から入社までサポート |
スコアで比較
| 評価軸 | UTグループ | 期間工.jp | 優勢 |
|---|---|---|---|
| 案件量・エリア | 4.2 | 4.4 | 期間工.jp |
| 未経験のしやすさ | 4.8 | 4.4 | UTグループ |
| 待遇(祝い金・寮) | 4.2 | 4.8 | 期間工.jp |
| サポート | 4.4 | 3.8 | UTグループ |
| 正社員・キャリア | 4.4 | 2.8 | UTグループ |
待遇は各公式より(確認日:2026-07-03 / 2026-07-03)。祝い金・時給は変動します。稼げる額シミュで手取りを試算できます。