本ページには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
HEAD TO HEAD
タイズ と メイテックネクスト をくらべる
| 項目 | タイズ | メイテックネクスト |
|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社タイズ | 株式会社メイテックネクスト(メイテックグループ) |
| 種別 | 転職エージェント | 転職エージェント |
| 雇用形態 | 転職紹介・正社員・無期 | 転職紹介・正社員・無期 |
| 対応エリア | 全国(関西メーカーに特に強い) | 全国+海外 |
| 未経験 | 経験者中心 | 経験者中心 |
| 入社祝い金 | 求人による/なし | 求人による/なし |
| 寮・社宅 | — | — |
| サポート | 企業・求職者を同一コンサルが担当(両面担当制)・非公開求人5,000件超 | 担当コンサルタント・職務経歴書作成・面接対策・非公開求人 |
スコアで比較
| 評価軸 | タイズ | メイテックネクスト | 優勢 |
|---|---|---|---|
| 案件量・エリア | 3.2 | 4.2 | メイテックネクスト |
| 未経験のしやすさ | 2.6 | 2.6 | 互角 |
| 待遇(祝い金・寮) | 3.4 | 3.4 | 互角 |
| サポート | 4.4 | 4.6 | メイテックネクスト |
| 正社員・キャリア | 4.4 | 4.8 | メイテックネクスト |
待遇は各公式より(確認日:2026-07-03 / 2026-07-03)。祝い金・時給は変動します。稼げる額シミュで手取りを試算できます。