本ページには広告(アフィリエイトプログラム)が含まれます。
HEAD TO HEAD
スタッフサービス と メイテックネクスト をくらべる
| 項目 | スタッフサービス | メイテックネクスト |
|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社スタッフサービス(リクルートグループ) | 株式会社メイテックネクスト(メイテックグループ) |
| 種別 | 求人・派遣サイト | 転職エージェント |
| 雇用形態 | 派遣・正社員・無期・転職紹介 | 転職紹介・正社員・無期 |
| 対応エリア | 全国 | 全国+海外 |
| 未経験 | 歓迎 | 経験者中心 |
| 入社祝い金 | 公式で取得不可(要確認) | 求人による/なし |
| 寮・社宅 | 公式で取得不可(要確認) | — |
| サポート | 社会保険完備・健康診断・研修等(グループ福利厚生) | 担当コンサルタント・職務経歴書作成・面接対策・非公開求人 |
スコアで比較
| 評価軸 | スタッフサービス | メイテックネクスト | 優勢 |
|---|---|---|---|
| 案件量・エリア | 4.4 | 4.2 | スタッフサービス |
| 未経験のしやすさ | 4.2 | 2.6 | スタッフサービス |
| 待遇(祝い金・寮) | 3.4 | 3.4 | 互角 |
| サポート | 3.8 | 4.6 | メイテックネクスト |
| 正社員・キャリア | 4.0 | 4.8 | メイテックネクスト |
待遇は各公式より(確認日:2026-07-03 / 2026-07-03)。祝い金・時給は変動します。稼げる額シミュで手取りを試算できます。